Robust Standardsieb ø 24 CM
Robust Smartsieb ø 16 CM
Spezifikationen:
| Robust Glasursieb | Standard | Smart |
| Außendurchmesser ø cm | 24 | 16 |
| Effektiver Durchmesser Sieb ø cm | 11 | 8 |
| Höhe in cm | 9,5 | 6,5 |
| Inhalt in Liter | 2,4 | 0,7 |
| Sieb Messungen Mesh | 60, 80 en 100 | 60, 80, 100, 120 |
| Sieb Messungen M/cm2 | 558, 992 und 1550 | 558, 992,1550, 2232 |
Farben | 60 Mesh Rot 80 Mesh Blau 100 Mesh Weiß | 60 Mesh Rot 80 Mesh Blau 1 00 Mesh Weiß 120 Mesh Grün/Gelb |
| Material | Polypropylen | |
| Siebgewebe | Gewebte Edelstahldraht | |
| Montage | Siebgewebe ist in Plastik verschweißt | |
| Lieferung | Direkt ab Lager |
